Τόπος καταγωγής:
Ruian, Wenzhou, Κίνα
Μάρκα:
Xiaohai
Πιστοποίηση:
CE
Επικοινωνήστε μαζί μας
Πλαστικό φλυτζάνι μαχαιριών κουταλιών δικράνων που κατασκευάζει τη μηχανή με την ανοικτή/στενή ταχύτητα φορμών
| Περιγραφή | Μονάδα | HMD 128 M6 | ||
| Διεθνής εκτίμηση μεγέθους | -- | 416/128 | ||
| Έγχυση | ||||
| Πυροβοληθείς όγκος | 215 | 263 | 316 | |
| Πυροβοληθε'ν βάρος (CP) | γ | 196 | 239 | 287 |
| oz | 6.9 | 8.4 | 10.1 | |
| Διάμετρος βιδών | χιλ. | 38 | 42 | 46 |
| Πίεση εγχύσεων | MPA | 193 | 158 | 132 |
| Βίδα Λ: Αναλογία Δ | -- | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
| Κτύπημα βιδών | χιλ. | 190 | ||
| Ταχύτητα βιδών (Stepless) | r/min | 0 - 220 | ||
| Μονάδα στερέωσης | ||
| Δύναμη στερέωσης | KN | 1280 |
| Ανοίγοντας κτύπημα | χιλ. | 380 |
| Μέγεθος πλακών στερέωσης | mmxmm | 620X620 |
| Διάστημα μεταξύ του φραγμού δεσμών | mmxmm | 410X410 |
| Μέγιστο φως της ημέρας | χιλ. | 810 |
| Πάχος φορμών (ελάχιστος-ανώτατο) | χιλ. | 150-430 |
| Υδραυλικό κτύπημα εκτίναξης | χιλ. | 125 |
| Υδραυλική δύναμη εκτίναξης | KN | 42 |
| Μονάδα δύναμης | ||
| Πίεση υδραυλικών συστημάτων | MPA | 17.5 |
| Μηχανή αντλιών | KW | 11 |
| Ικανότητα θέρμανσης | KW | 8.9 |
| Ο αριθμός Temp ελέγχει τις ζώνες | -- | 3+ (ακροφύσιο) |
| Γενικό | ||
| Χρόνος ξηρός-κύκλων | SEC | 1.3 |
| Ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου | 220 | |
| Διαστάσεις μηχανών | mxmxm | 4.7X1.11X1.8 |
| Βάρος μηχανών | κλ | 4000 |
| M6 πίνακας διαμόρφωσης σειράς |
| M6Series τυποποιημένη εξάρτηση | ||||||||
|
![]()
Φωτογραφίες για το εργοστάσιό μας
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ελεύθερα
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε